You are here:
Matrícula y Costos
Traditional Undergraduate Programs
Tuition | Per Quarter | Per Year* | |
Tuition for full-time (12–18 units) | $12,240 | $36,720 | |
Tuition less than 12 or more than 18 units | $1,020/unit | ||
Required Fees | |||
General Fee | $330 | $990 | |
Total Cost – Commuting | $12,570 | $37,710 | |
Room | |||
Double Occupancy Room | $1,730 | $5,190 | |
Single Occupancy Room (if available) | $3,068 | $9,204 | |
Meals | |||
All students residing in residence halls are required to have one of the meal plans below: | |||
110 meals total + $125 flex (most popular!) | $1,470 | $4,410 | |
160 meals total+ $135 flex | $1,930 | $5,790 | |
200 meals total + $150 flex | $2,315 | $6,945 | |
Total Cost Tuition & Fees + Residence Hall (double & 10 meals/week) | |||
(Quarter) $15,770 | (Year) $47,310 | ||
Additional Costs | |||
School of Business Fee | $50 | $150 | |
International Student Insurance | $900/qtr | ||
Intro-to-College Freshman Fee Transfer Orientation Fee | $220 $50 | ||
Books and Supplies | $450 - $640 | $1,350 | |
Specific class related fees - see class schedule |
* Per year includes fall, winter, and spring quarters. Summer is additional. Amounts are subject to change.
Non-Traditional Undergraduate Programs
English as a Second Language (ESL) | Per Quarter | Per Year* | |
Tuition for full-time (12–18 units) | $4,260 | $12,780 | |
Tuition less than 12 or more than 18 units | $355/unit | ||
Required fees & additional costs (same as traditional undergrad programs) | |||
Room and Meals: (ESL students can also select any plan from the undergraduate options above) | |||
Double Occupancy Room | $1,730 | $5,190 | |
40 meals/quarter | $680 | $2,040 | |
Music Performance Certificate | |||
Tuition | $2,500 | $7,500 | |
Required fees & additional costs (same as traditional undergrad programs) | |||
ACCESS Program (Evening Adult) | |||
Tuition (per unit only) | $510/unit | ||
Required fees | $100 | $300 | |
Tour (not included in flat-rate) | $1,020/unit | ||
Audit Rate (per unit) | 50% off unit cost |
* Per year includes fall, winter, and spring quarters. Summer is additional. Amounts are subject to change.
Graduate Programs
Tuition | Per Unit | Per Quarter | Per Year* |
College of Arts & Sciences | $730/unit** | ||
Divinity School | $412/unit | ||
School of Business (MBA) | $777/unit** | ||
School of Education - Masters | $730/unit*** | ||
School of Education - MAT C&I | $475/unit | ||
School of Education - BCBA | $511/unit | ||
School of Education - PhD | $745/unit | ||
Required Fees | |||
General Fee | $310 | $930 | |
School of Business Fee | $50 | $150 | |
Room | |||
Double Occupancy Room | $1,730 | $5,190 | |
Single Occupancy Room | $3,068 | $9,204 | |
Meals | |||
All students residing in residence halls are required to have a meal plan. | |||
40 meals/quarter (Also see room & meals options for undergrads) | $680 | $2,040 |
Discounted Programs
School District Agreements | |
Tuition (Cannot be combined with any other discount. Standard fees apply. Does not apply to PhD in Leadership.) | $548/unit |
Verano 2023 Matrícula y tarifas
Pregrado | $728 por unidad |
Posgrado de la Escuela de Divinidades | $730 por unidad Neto $412 por unidad (después del descuento) |
Posgrado de la Escuela de Educación | $730 por unidad |
Posgrado de la Facultad de Artes y Ciencias | $730 por unidad |
Escuelas de Negocios/MBA | $777 por unidad |
Inglés como Segunda Lengua (ESL) | $338 por unidad o $4,056 tarifa plana |
Los costos de matrícula y cuotas pueden estar sujetos a cambios.
Cuota General* | $255 por trimestre |
Seguro para Estudiantes Internacionales | $Cambia por trimestre |
*La tarifa general es una tarifa única para el programa de verano, independientemente de cuántas clases se tomen.
Los costos de matrícula y cuotas pueden estar sujetos a cambios
Habitación de Doble Ocupación (Tarifa Promocional de Verano) | $40 por noche o $120 por semana |
Habitación Individual (Tarifa Promocional de Verano) | $55 por noche o $165 por semana |
Los planes de comidas de verano son opcionales y se pueden comprar en la Tesorería:
10 Comidas | $125 |
15 Comidas | $185 |
75 Comidas | $867 |
* Per year includes fall, winter, and spring quarters. Summer is additional. All amounts are subject to change.
** The Divinity School offers an automatic scholarship of $318/unit. Therefore, the charge per unit is $730 but the net cost of tuition for the Divinity School is $412/unit.
*** Scholarships may be available through Enrollment Services.
Unless otherwise stated, discounted tuition programs are not eligible for additional discounts or institutional awards.
Programas de Pregrado Tradicionales
Matrícula | Por Trimestre | Por Año* | |
Matrícula por tiempo completo (12-18 unidades) | $11,640 | $34,920 | |
Matrícula por menos de 12 o más de 18 unidades | $970 por unidad | ||
Tarifas Requeridas | |||
Cuota general | $330 | $990 | |
Costo total- Desplazamiento | $11,970 | $35,910 | |
Habitación | |||
Habitación de Doble Ocupación | $1,660 | $4,980 | |
Habitación individual (Si hay disponibilidad) | $2,950 | $8,850 | |
Alimentación | |||
Todos los estudiantes que viven en residencias universitarias deben tener uno de los planes de comidas a continuación: | |||
110 comidas en total + $125 de crédito flexible (¡más popular!) | $1,420 | $4,260 | |
160 comidas en total + $135 de crédito flexible | $1,860 | $5,580 | |
200 comidas en total + $150 de crédito flexible | $2,230 | $6,690 | |
Costo Total Matrícula y Tarifas + Residencia Universitaria (doble y 10 comidas por semana) | |||
(Trimestre) $15,050 | (Por año) $45,150 | ||
Costos Adicionales | |||
Cuota de la Escuela de Negocios | $50 | $150 | |
Seguro para Estudiantes Internacionales | $ Cambia por trimestre | ||
Tarifa de Introducción a la Universidad para Estudiantes de Primer Año (solo otoño) | $220 | ||
Libros y Materiales | $450 - $640 | $1,350 | |
Tarifas relacionadas con clases específicas: consulte la agenda de clases |
* Por año incluye los trimestres de otoño, invierno y primavera. El verano es adicional. Las cantidades están sujetas a cambios.
Programas de Pregrado No Tradicionales
Inglés como Segunda Lengua (ESL) | Por Trimestre | Por Año* | |
Matrícula por tiempo completo (12-18 unidades) | $4,056 | $12,168 | |
Matrícula por menos de 12 o más de 18 unidades | $338 por unidad | ||
Tarifas requeridas y costos adicionales (igual que los programas de pregrado tradicionales) | |||
Habitación y comidas: (los estudiantes de ESL también pueden seleccionar cualquier plan de las opciones de pregrado anteriores) | |||
Habitación de Doble Ocupación | $1,660 | $4,980 | |
40 Comidas por Trimestre | $660 | $1,980 | |
Certificado de Interpretación Musical | |||
Matrícula | $2,360 | $7,080 | |
Tarifas requeridas y costos adicionales (igual que los programas de pregrado tradicionales) | |||
Programa ACCESS (Programa nocturno para Adultos) | |||
Matrícula (Sólo por unidad) | $485 por unidad | ||
Tarifas Requiridas | $100 | $485 | |
Tour (No incluido en la tarifa plan) | $970 por unidad | ||
Tasa de auditoría (por unidad) | 50% de descuento en el costo unitario |
* Por año incluye los trimestres de otoño, invierno y primavera. El verano es adicional. Las cantidades están sujetas a cambios.
Programas de Posgrado
Matrícula | Por Unidad | Por Trimestre | Por Año* |
Facultad de Artes y Ciencias | $730 por unidad** | ||
Escuela de Divinidades | $412 por unidad | ||
Escuela de Negocios (MBA) | $777 por unidad** | ||
Escuela de Educación - Maestría | $730 por unidad** | ||
Escuela de Educación - MAT C&I (Máster en Enseñanza, Currículo e Instrucción) | $475 por unidad | ||
Escuela de Educación - BCBA (Analista Certificado en Conducta Aplicada) | $511 por unidad | ||
Escuela de Educación - PhD (Doctorado) | $745 por unidad | ||
Tarifas Requeridas | |||
Cuota General | $310 | $930 | |
Cuota de la Escuela de Negocios | $50 | $150 | |
Habitación | |||
Habitación de Doble Ocupación | $1,660 | $4,980 | |
Habitación Individual | $2,950 | $8,850 | |
Alimentación | |||
Todos los estudiantes que viven en residencias universitarias deben tener un plan de comidas: | |||
40 Comidas por trimestre (Consulte también las opciones de alojamiento y comidas para estudiantes de pregrado) | $660 | $1,980 |
Verano 2023 Matrícula y tarifas
Pregrado | $728 por unidad |
Posgrado de la Escuela de Divinidades | $730 por unidad Neto $412 por unidad (después del descuento) |
Posgrado de la Escuela de Educación | $730 por unidad |
Posgrado de la Facultad de Artes y Ciencias | $730 por unidad |
Escuelas de Negocios/MBA | $777 por unidad |
Inglés como Segunda Lengua (ESL) | $338 por unidad o $4,056 tarifa plana |
Los costos de matrícula y cuotas pueden estar sujetos a cambios.
Cuota General* | $255 por trimestre |
Seguro para Estudiantes Internacionales | $Cambia por trimestre |
*La tarifa general es una tarifa única para el programa de verano, independientemente de cuántas clases se tomen.
Los costos de matrícula y cuotas pueden estar sujetos a cambios
Habitación de Doble Ocupación (Tarifa Promocional de Verano) | $40 por noche o $120 por semana |
Habitación Individual (Tarifa Promocional de Verano) | $55 por noche o $165 por semana |
Los planes de comidas de verano son opcionales y se pueden comprar en la Tesorería:
10 Comidas | $125 |
15 Comidas | $185 |
75 Comidas | $867 |
*Por año incluye los trimestres de otoño, invierno y primavera. El verano es adicional. Todos los montos están sujetos a cambios.
** La Escuela de Divinidades ofrece una beca automática de $318/unidad. Por lo tanto, el cargo por unidad es de $730 pero el costo neto de la matrícula para La Escuela de Divinidades es de $412/unidad.
***Las becas pueden estar disponibles a través de los Servicios de Inscripción.
A menos que se indique lo contrario, los programas de matrícula con descuento no son elegibles para descuentos adicionales o premios institucionales.